Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Titolo
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2021 | Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2021 | |
| 13/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - LINK | INDICATORE TRIMESTRALE | |
| 13/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI- LINK | INDICATORE ANNUALE | |
| 08/08/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2021 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2021 | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti anno 2016 | annuale 2016 | |
| 31/01/2015 | 02/02/2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti anno 2014 | indicatore anno 2014 | |
Comune di Satriano
Via Marconi, 5 88060 Satriano (CZ)
Tel. 0967 543810 - Fax 0967 543300
P.IVA 00298190794
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome







